
Jahrgang: 1976
Spielalter: 40 - 47 Jahre
Größe: 183 cm
Haarfarbe: dunkelblond (grau meliert)
Augenfarbe: blau
Wohnort: Dresden
Muttersprache: Deutsch
Dialekte: Sächsisch (Heimatdialekt), Thüringisch, Sachsen-Anhaltisch, Berlinerisch, Hochdeutsch
Fremdsprachen: Englisch (schlecht), Russisch (gut)
Stimmlage: Bariton
Gesang: Volksmusik, Schlager, Rock
Instrument: Gitarre (geübt)
Führerscheine: Auto, Moped, 3rädrige Kraftfahrzeuge, Traktor
Sportarten: Angeln, Turnen, Tischtennis, Hochsprung, Weitwurf, Standardtanz, Fechten, Kegeln, Schwimmen, Billard, Rudern, Schießen
Extra: Angelschein-Inhaber, Singer & Songwriter, Solo-Performance-Künstler, Botanik-Experte
Auszeichnung
2005 | HEIDELBERGER PUCK |
Ausbildung
1997-01 | Schauspielstudium (Diplom) |
Film
2022 | PONYHERZ | ||
MISS MERKEL - Mord in der Uckermark | |||
DIE WESPE - Staffel 2 | |||
VÄTERTAGE | |||
2021 | WECKSCHRECK - Monsterelefant | ||
WAPO BERLIN - Das 2 Millionen Schiff | |||
TAMARA | |||
Z.E.R.V. - Jäger & Gejagte | |||
2020 | SOKO KÖLN - Superhelden | ||
2019 | DAS LIED DES TOTEN MÄDCHENS | ||
HAUSEN | |||
EISLAND | |||
2018 | VIER SPINNER UND EIN IRRER | ||
FREIES LAND | |||
NORD BEI NORDWEST - Dinge des Lebens | |||
RAY OF HOPE | |||
ALLES ODER NICHTS | |||
BECK IS BACK - Gaffer | |||
KOMMISSARIN HELLER - Herzversagen | |||
2017 | ARTHURS GESETZ | ||
OLAF MACHT MUT | |||
DEUTSCHLAND 86 | |||
ALARM FÜR COBRA 11 - Klassenfahrt | |||
LEIF IN CONCERT | |||
IN DEN GÄNGEN | |||
ALARM FÜR COBRA 11 - Jenseits von Eden | |||
BLÜHE IN FRIEDEN | |||
JACKPOT | |||
2016 | ALLES KLARA - Die Harz-Komantschen | ||
ALARM für COBRA 11 - FKK-Alarm für Semir | |||
BLAUMACHER - Blasehase | |||
SOKO WISMAR - Schnee aus Kolumbien | |||
TEARS IN HEAVEN | |||
2015 | ZWEI VERLORENE SCHAFE | ||
SCHUBERT IN LOVE - VATER WERDEN IST (NICHT) SCHWER | |||
TATORT DRESDEN - Auf einen Schlag | |||
CORNERSTORIES | |||
LÖWENZAHN - Schildkröte | |||
OUT OF THE BOX | |||
DER MOGUL | |||
2014 | DER SCHWARZE NAZI | ||
MONSTER | |||
ICH TRINKE NOCH | |||
EVERYBODY DIES SOMEDAY | |||
BREATHING SAWDUST | |||
2013 | HAUSVERBOT | ||
4 STONERS - EINE BAR - VIELE MEINUNGEN | |||
FINDERLOHN | |||
2012 | NICHTS ZU VERSCHENKEN | ||
ALLES ZUCKER ODER WAS | |||
2011 | MICHA & MONI |
Theater
Eine Auswahl: | |||
seit 2014 | MICHAEL SPECHT - Liebe nur | ||
2007 | EIN BERICHT FÜR EINE AKADEMIE | ||
2005 | TAGEBUCH EINES WAHNSINNIGEN | ||
2003-05 | LANDESBÜHNE SACHSEN-ANHALT | ||
FAUST 1 | |||
ELEKTRA |
Extra
2020 | DAS KRISENBÜRO - drei Satiriker off stage | |
2012 | HEISSE HERZEN - Herr Specht sucht eine Frau | |
seit 2011 | Eigene Songs | Gitarre & Solo-Gesang | eine Auswahl: | |
Ich mag es wenn die Blumen blühn | ||